UP DATE HARGA PER 28/08/2011
Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk mengetahui harga yang berlaku hari ini silahkan cek harga hp anda (bagi yang sudah terdaftar)

JABOTABEK
Kode Produk | Nominal | Harga |
S5 | 5000 | 5200 |
S10 | 10000 | 10050 |
S20 | 20000 | 19925 |
S50 | 50000 | 49075 |
S100 | 100000 | 97575 |
NASIONAL
Kode Produk | Nominal | Harga |
SH5 | 5000 | 5125 |
SH10 | 10000 | 9975 |
SH20 | 20000 | 19825 |
SH50 | 50000 | 49075 |
SH100 | 100000 | 97500 |

Kode Produk | Nominal | Harga |
XL5 | 5000 | 5375 |
XL10 | 10000 | 10375 |
XL25 | 25000 | 25075 |
XL50 | 50000 | 50075 |
XL100 | 100000 | 99875 |

Kode Produk | Nominal | Harga |
I5 / I5S / I5G | 5000 | 5200 |
I10 / I10S / I10G | 10000 | 10200 |
I25 / I25S / I25G | 25000 | 24875 |
I50 | 50000 | 49175 |
I100 | 100000 | 98175 |

Kode Produk | Nominal | Harga |
E1 | 1000 | 1175 |
E5 | 5000 | 5075 |
E10 | 10000 | 9925 |
E20 | 20000 | 19775 |
E25 | 25000 | 24575 |
E50 | 50000 | 48250 |
E100 | 100000 | 98250 |

Kode Produk | Nominal | Harga |
AX1 | 1000 | 1075 |
AX2 | 2000 | 2075 |
AX3 | 3000 | 3075 |
AX5 | 5000 | 4875 |
AX10 | 10000 | 9675 |
AX20 | 20000 | 19175 |
AX25 | 25000 | 23875 |
AX50 | 50000 | 47675 |
AX100 | 100000 | 95175 |

Kode Produk | Nominal | Harga |
T1 | 1000 | 1075 |
T5 | 5000 | 4925 |
T10 | 10000 | 9775 |
T20 | 20000 | 19425 |
T30 | 30000 | 29075 |
T50 | 50000 | 48375 |
T100 | 100000 | 96625 |

Kode Produk | Nominal | Harga |
F5 | 5000 | 4975 |
F10 | 10000 | 9850 |
F20 | 20000 | 19550 |
F50 | 50000 | 48800 |
F100 | 100000 | 97300 |

Kode Produk | Nominal | Harga |
SM5 | 5000 | 4950 |
SM10 | 10000 | 9775 |
SM20 | 20000 | 19425 |
SM30 | 30000 | 48450 |
SM50 | 50000 | 96700 |
SM100 | 100000 | 96775 |

Kode Produk | Nominal | Harga |
R5 | 5000 | 4950 |
R10 | 10000 | 9775 |
R20 | 20000 | 19450 |
R50 | 50000 | 48450 |
R100 | 100000 | 96800 |

Kode Produk | Harga MD | Harga |
C5 | 5000 | 4950 |
C10 | 10000 | 9700 |

Kode Produk | Nominal | Harga |
PLN20 | 20000 | 19500 |
PLN25 | 25000 | 24500 |
PLN50 | 50000 | 49500 |
PLN100 | 100000 | 99500 |
PLN150 | 150000 | 149500 |
Jakarta Time